丁丁问吧 >  旅游观光

客运售票
    • 排行
    • 28
    • 16

上海到广州有哪些班次火车

  • 悬赏: - 5 2007/09/24 10:28:46
  • 上海
  • 价钱多少?另外现在火车票提前多少时间可以起售,外面的预售点提前多少天卖?
2007/09/24 10:28:46
  • K527 时刻表 上海 - 广州 03:49 - 04:40 空调快速 1天51分钟 硬座:208元 硬卧下:379元 软卧下:584元
    车次:K527(全程:2117公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    1 南京西 始发站 23:50 - - 0 0元 0元 0元
    2 南京 23:58 00:13 15分钟 8分钟 6 9元 109元 162元
    3 镇江 00:57 01:02 5分钟 1小时7分钟 70 13元 109元 162元
    4 常州 01:47 01:50 3分钟 1小时57分钟 142 24元 109元 162元
    5 无锡 02:18 02:20 2分钟 2小时28分钟 181 29元 109元 162元
    6 苏州 02:46 02:48 2分钟 2小时56分钟 223 38元 109元 162元
    7 上海 03:41 03:49 8分钟 3小时51分钟 307 47元 109元 162元
    8 松江 04:25 04:28 3分钟 4小时35分钟 363 54元 109元 162元
    9 海宁 05:14 05:50 36分钟 5小时24分钟 445 65元 123元 183元
    10 杭州东 06:31 06:39 8分钟 6小时41分钟 504 73元 137元 205元
    11 诸暨 07:28 07:30 2分钟 7小时38分钟 597 82元 155元 232元
    12 义乌 07:56 07:58 2分钟 8小时6分钟 649 92元 170元 254元
    13 金华西 08:35 08:43 8分钟 8小时45分钟 697 94元 175元 264元
    14 衢州 09:45 09:49 4分钟 9小时55分钟 783 106元 197元 298元
    15 玉山 11:13 11:16 3分钟 11小时23分钟 864 116元 215元 326元
    16 上饶 11:40 11:44 4分钟 11小时50分钟 894 116元 215元 326元
    17 鹰潭 13:03 13:13 10分钟 13小时13分钟 1010 130元 239元 365元
    18 进贤 14:11 14:14 3分钟 14小时21分钟 1090 140元 257元 390元
    19 新余 16:06 16:10 4分钟 16小时16分钟 1256 158元 290元 442元
    20 宜春 16:50 16:53 3分钟 17小时 1315 165元 301元 458元
    21 萍乡 17:56 18:00 4分钟 18小时6分钟 1381 170元 309元 472元
    22 株洲 19:14 19:36 22分钟 19小时24分钟 1462 179元 327元 499元
    23 衡阳 21:06 21:41 35分钟 21小时16分钟 1596 191元 345元 529元
    24 郴州 23:46 23:53 7分钟 23小时56分钟 1743 203元 369元 568元
    25 韶关 01:35 01:38 3分钟 1天1小时45分钟 1896 215元 390元 600元
    26 广州 04:40 终点站 - 1天4小时50分钟 2117 238元 430元 658元
    区间:1810公里 全程:1天51分钟

    K511/K514 时刻表 上海南 - 广州 09:50 - 07:03 空调快速 21小时13分钟 硬座:203元 软座:322元 硬卧下:369元 软卧下:568元
    车次:K511/K514(全程:2937公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
    1 上海南 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元 0元
    2 嘉兴 10:36 10:39 3分钟 46分钟 80 13元 21元 109元 162元
    3 杭州东 11:35 11:43 8分钟 1小时45分钟 167 25元 40元 109元 162元
    4 诸暨 12:32 12:35 3分钟 2小时42分钟 260 41元 61元 109元 162元
    5 金华西 13:38 13:45 7分钟 3小时48分钟 360 52元 81元 109元 162元
    6 衢州 14:58 15:02 4分钟 5小时8分钟 446 65元 101元 123元 183元
    7 上饶 16:13 16:17 4分钟 6小时23分钟 557 79元 124元 149元 224元
    8 鹰潭 17:23 17:35 12分钟 7小时33分钟 673 94元 147元 175元 264元
    9 新余 20:06 20:18 12分钟 10小时16分钟 919 120元 190元 222元 338元
    10 萍乡 21:38 21:42 4分钟 11小时48分钟 1044 137元 214元 249元 379元
    11 株洲 22:44 23:06 22分钟 12小时54分钟 1125 143元 226元 263元 400元
    12 衡阳 00:53 00:56 3分钟 15小时3分钟 1259 158元 250元 290元 442元
    13 郴州 02:41 02:47 6分钟 16小时51分钟 1406 175元 276元 319元 486元
    14 韶关 04:29 04:32 3分钟 18小时39分钟 1559 191元 301元 345元 529元
    15 广州 07:03 07:18 15分钟 21小时13分钟 1780 203元 322元 369元 568元
    16 佛山 07:45 07:48 3分钟 21小时55分钟 1802 208元 332元 379元 584元
    17 肇庆 09:17 09:19 2分钟 23小时27分钟 1889 215元 342元 390元 600元
    18 茂名东 12:19 12:21 2分钟 1天2小时29分钟 2141 242元 383元 438元 671元
    19 湛江西 14:13 14:15 2分钟 1天4小时23分钟 2268 245元 391元 446元 686元
    20 徐闻 15:32 15:34 2分钟 1天5小时42分钟 2381 257元 411元 467元 720元
    21 海口 18:27 18:39 12分钟 1天8小时37分钟 2574 276元 440元 499元 770元
    22 三亚 22:17 终点站 - 1天12小时27分钟 2937 302元 481元 545元 841元
    区间:1780公里 全程:21小时13分钟

    T99B 时刻表 上海 - 广州东 17:09 - 10:19 空调特快 17小时10分钟 硬座:208元 软座:332元 硬卧下:379元 软卧下:584元
    车次:T99B(全程:1991公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
    1 上海 始发站 17:09 - - 0 0元 0元 0元
    2 金华西 20:17 20:19 2分钟 3小时8分钟 390 65元 109元 162元
    3 株洲 03:35 03:45 10分钟 10小时26分钟 1155 150元 274元 417元
    4 广州东 10:19 10:52 33分钟 17小
  •  
2007/09/24
    • 排行
    • 0
    • 5
  • 内容不能超过4000个字数
  • 上传图片:
  • (允许上传gif,jpg类型图片)
  • 密码:*
  •  
  • 下次自动登录
  • (您不可以回答自己的问题)